Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | ACQUAGYM ROSSELLA 18.30 19.15 PREGASSONA | ||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Lunedì
-
10.10 - 11.00
-
ACQUAGYM18.30 - 19.15
-
18.45 - 19.35
-
19.00 - 19.50
-
19.15 - 20.00
Martedì
-
18.45 - 19.30
-
19.30 - 20.20
-
20.00 - 20.50
Mercoledì
-
17.30 - 18.45
-
18.30 - 19.20
-
19.15 - 20.05
Giovedì
-
14.00 - 14.50
-
18.15 - 19.10
-
19.00 - 19.50
Sabato
-
09.00 - 09.50
-
10.00 - 10.50
-
11.20 - 12.00
-
12.00 - 12.40
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 |
Lunedì
-
19.15 - 20.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | ACQUAGYM ROSSELLA 18.30 19.15 PREGASSONA | ||||||
19.00 |
Lunedì
-
ACQUAGYM18.30 - 19.15
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | |||||||
18.00 |
Mercoledì
-
17.30 - 18.45
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 |
Lunedì
-
19.00 - 19.50
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||
12.00 |
Sabato
-
11.20 - 12.00
-
12.00 - 12.40
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | |||||||
20.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
No corsi disponibile!